روز پنجشنبه 3تیر، در بازار ارز، نرخ دلار با 4 تومان افزایش 3469 تومان معامله شد.در همین روز، یورو با 18 تومان افزایش 3952 تومان فروخته شد.
همچنین سکه بهار آزادی طرح جدید امروز با 2هزار تومان افزایش یک میلیون و 28هزار تومان فروخته شد.
همچنین سکه بهار آزادی طرح جدید امروز با 2هزار تومان افزایش یک میلیون و 28هزار تومان فروخته شد.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | 1028000 تومان | 2000+ تومان |
سکه طرح قدیم | 1027000 تومان | 1000+ تومان |
نیم سکه | 516000 تومان | 0 |
ربع سکه | 270500 تومان | 0 |
سکه گرمی | 180000 تومان | 0 |
هر گرم طلای 18 عیار | 104638 تومان | 207+ تومان |
اونس | 1266.60 دلار | 1.20+ دلار |
دلار | 3469 تومان | 4+ تومان |
یورو | 3952 تومان | 18+ تومان |
درهم | 946 تومان | 0 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar